第31回三星火災杯世界囲碁マスターズの統合予選が、8月25日から30日まで韓国棋院で行われました。
台湾の囲碁サイト「弈棋」に詳しい対戦表が載っています。ただ、繁体字表記なので、日本から見ると棋士名や勝ち上がりが少し追いにくい。そこで全16組を日本語で見られる形に整理しました。
予選通過16人の内訳は、中国14人、韓国1人、シンガポール1人です。中国勢の強さが際立つ結果になりました。
日本からは40人が予選に出場しましたが、今回は通過者なし。ただし本戦には、芝野虎丸九段と福岡航太朗七段がシードで出場します。
対戦表の見方
- 背景色は、韓国=薄い橙、中国=薄い緑、日本=薄い青、中華台北=薄い黄です。
- 最初の欄は「棋士名+段位+国別順位」。たとえば
(日3)は日本3位、(韓1)は韓国1位です。 - 2回戦以降は、勝ち上がった棋士名だけを表示しています。
- 順位はGo Ratingsの世界順位を国・地域別に並べ直した参考値です。各国棋院の公式順位ではありません。
- スマートフォンでは、表を横に動かしてご覧ください。
韓国
中国
日本
中華台北
ワールド
本戦シード
- 前回上位:廖元赫九段(中25)、丁浩九段(中2)
- 韓国:朴廷桓九段(韓2)、申旻埈九段(韓3)、申眞諝九段(韓1)、卞相壹九段(韓4)、姜東潤九段(韓5)、金明訓九段(韓6)
- 中国:党毅飛九段(中3)、王星昊九段(中5)、楊楷文九段(中12)
- 日本:芝野虎丸九段(日2)、福岡航太朗七段(日5)
- 中華台北:許皓鋐九段(台1)
統合予選通過者
- 中国:檀嘯九段(中18)、江維傑九段(中22)、時越九段(中20)、辜梓豪九段(中9)、連笑九段(中13)、趙晨宇九段(中10)、李欽誠九段(中8)、楊鼎新九段(中7)、謝科九段(中14)、范胤九段(中15)、夏晨琨八段(中32)、王碩八段(中—)、周泓余七段(中106)、涂季康五段(中127)
- 韓国:睦鎭碩九段(韓52)
- シンガポール:徐曉凡アマ6段
予選参加数
- 韓国 219人(うちアマ12人)
- 中国 93人
- 日本 40人
- 中華台北 21人
- その他 13人
一般組1
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 11人 / 中国 5人 / 日本 3人 / 中華台北 0人 | 韓国 9人 / 中国 5人 / 日本 2人 / 中華台北 0人 | 韓国 3人 / 中国 4人 / 日本 1人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 金玧台四段(韓—) | 金玧台 | 劉栽豪 | 朴只玹 | 于佳步 | 夏晨琨 |
| 小池芳弘七段(日16) | |||||
| 劉栽豪八段(韓—) | |||||
| 朴只玹七段(韓48) | 朴只玹 | ||||
| 柳信成初段(韓—) | |||||
| 蔣其潤八段(中44) | 蔣其潤 | 于佳步 | 于佳步 | ||
| 姜秉卷五段(韓97) | |||||
| 于佳步五段(中137) | |||||
| 胡耀宇八段(中56) | 胡耀宇 | ||||
| 李元道九段(韓37) | |||||
| 金世東八段(韓—) | 夏晨琨 | 夏晨琨 | 夏晨琨 | 夏晨琨 | |
| 夏晨琨八段(中32) | |||||
| 宋知勳九段(韓15) | |||||
| 金昇珍七段(韓40) | 安達利昌 | ||||
| 安達利昌七段(日41) | |||||
| 許進六段(韓—) | 張濤 | 張濤 | |||
| 張濤八段(中37) | |||||
| 姜唯乘アマ(対象外) | 姜唯乘 | ||||
| 川端篤士初段(日250) | |||||
一般組2
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 10人 / 中国 6人 / 日本 3人 / 中華台北 0人 | 韓国 7人 / 中国 6人 / 日本 3人 / 中華台北 0人 | 韓国 3人 / 中国 4人 / 日本 1人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 2人 / 日本 1人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 陳一純七段(中72) | 陳一純 | 范胤 | 范胤 | 范胤 | 范胤 |
| 梁洧準四段(韓53) | |||||
| 范胤九段(中15) | |||||
| 全瑛圭八段(韓—) | 張強 | ||||
| 張強七段(中65) | |||||
| 藤井浩貴三段(日54) | 藤井浩貴 | 元晟溱 | 元晟溱 | ||
| 李倚鉉四段(韓—) | |||||
| 元晟溱九段(韓19) | |||||
| 沈沛然八段(中42) | 沈沛然 | ||||
| 白雲起アマ(対象外) | |||||
| 安國鉉九段(韓41) | 許家元 | 許家元 | 許家元 | 黃明宇 | |
| 許家元九段(日4) | |||||
| 崔基勳八段(韓—) | |||||
| 李東方四段(中—) | 申潤昊 | ||||
| 申潤昊四段(韓—) | |||||
| 黃明宇八段(中48) | 黃明宇 | 黃明宇 | |||
| 李宇欖二段(韓—) | |||||
| 六浦雄太八段(日31) | 朴鎭鍈 | ||||
| 朴鎭鍈七段(韓121) | |||||
一般組3
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 8人 / 中国 6人 / 日本 3人 / 中華台北 2人 | 韓国 7人 / 中国 5人 / 日本 2人 / 中華台北 2人 | 韓国 4人 / 中国 4人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 黃昕七段(中81) | 姜知勳 | 李維清 | 李維清 | 彭立嶢 | 時越 |
| 姜知勳六段(韓67) | |||||
| 李維清九段(中6) | |||||
| 許映皓九段(韓—) | 許映皓 | ||||
| 井川崚吾二段(日296) | |||||
| 趙城晧アマ(対象外) | 彭立嶢 | 彭立嶢 | 彭立嶢 | ||
| 彭立嶢九段(中33) | |||||
| 大竹優七段(日17) | |||||
| 陳笑天四段(中—) | 崔允祥 | ||||
| 崔允祥初段(韓—) | |||||
| 田中佑樹三段(日100) | 林君諺 | 林子杰 | 金庭賢 | 時越 | |
| 林君諺九段(台4) | |||||
| 林子杰六段(中109) | |||||
| 金庭賢九段(韓8) | 金庭賢 | ||||
| 金顯燦六段(韓93) | |||||
| 時越九段(中20) | 時越 | 時越 | |||
| 徐靖恩七段(台6) | |||||
| 林賞圭三段(韓96) | 林賞圭 | ||||
| 朱治洪四段(韓130) | |||||
一般組4
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 9人 / 中国 6人 / 日本 3人 / 中華台北 1人 | 韓国 9人 / 中国 5人 / 日本 1人 / 中華台北 1人 | 韓国 5人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 柳珉瀅九段(韓30) | 柳珉瀅 | 柳珉瀅 | 柳珉瀅 | 郭聞潮 | 檀嘯 |
| 三戸秀平四段(日74) | |||||
| 葉長欣八段(中69) | |||||
| 安正己八段(韓29) | 朴承華 | ||||
| 朴承華九段(韓—) | |||||
| 陳祈睿九段(台5) | 陳祈睿 | 郭聞潮 | 郭聞潮 | ||
| 李軒豪九段(中21) | |||||
| 郭聞潮五段(中—) | |||||
| 朴炫洙七段(韓77) | 朴炫洙 | ||||
| 成家業五段(中111) | |||||
| 西村仁二段(日179) | 金多彬 | 金世炫 | 韓一洲 | 檀嘯 | |
| 金多彬五段(韓46) | |||||
| 金世炫五段(韓—) | |||||
| 韓一洲八段(中50) | 韓一洲 | ||||
| 朴大賢初段(韓—) | |||||
| 金楨玹三段(韓56) | 李志賢 | 檀嘯 | |||
| 李志賢九段(韓11) | |||||
| 小松大樹四段(日216) | 檀嘯 | ||||
| 檀嘯九段(中18) | |||||
一般組5
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 11人 / 中国 5人 / 日本 2人 / 中華台北 1人 | 韓国 8人 / 中国 5人 / 日本 2人 / 中華台北 1人 | 韓国 3人 / 中国 3人 / 日本 1人 / 中華台北 1人 | 韓国 2人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 韓態熙九段(韓35) | 薛冠華 | 薛冠華 | 王世一 | 王世一 | 謝科 |
| 薛冠華八段(中46) | |||||
| 安成浚九段(韓10) | |||||
| 康材宇三段(韓85) | 王世一 | ||||
| 王世一八段(中36) | |||||
| 金楠勳三段(韓—) | 柳琪峰 | 李元榮 | 李元榮 | ||
| 柳琪峰六段(中60) | |||||
| 李元榮九段(韓25) | |||||
| 西健伸六段(日50) | 西健伸 | ||||
| 金士宇初段(韓128) | |||||
| 陳必森五段(中93) | 陳必森 | 盧奕銓 | 元齊焄 | 謝科 | |
| 金旻奭四段(韓76) | |||||
| 盧奕銓七段(台—) | |||||
| 金基伯アマ(対象外) | 元齊焄 | ||||
| 元齊焄五段(韓86) | |||||
| 金누리(努里)五段(韓—) | 謝科 | 謝科 | |||
| 謝科九段(中14) | |||||
| 嚴動虔三段(韓—) | 嚴動虔 | ||||
| 近藤登志希三段(日81) | |||||
一般組6
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 11人 / 中国 6人 / 日本 1人 / 中華台北 1人 | 韓国 9人 / 中国 6人 / 日本 1人 / 中華台北 0人 | 韓国 4人 / 中国 4人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 2人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 簡靖庭七段(台—) | 金丞求 | 金丞求 | 金丞求 | 辜梓豪 | 辜梓豪 |
| 金丞求四段(韓45) | |||||
| 韓墨陽七段(中83) | |||||
| 羅玄九段(韓21) | 朴進率 | ||||
| 朴진솔(進率)九段(韓—) | |||||
| 王楚軒九段(中47) | 王楚軒 | 辜梓豪 | 辜梓豪 | ||
| 金相潤三段(韓103) | |||||
| 辜梓豪九段(中9) | |||||
| 沈載益八段(韓51) | 馬逸超 | ||||
| 馬逸超七段(中63) | |||||
| 姜昇旼九段(韓28) | 姜昇旼 | 屠曉宇 | 屠曉宇 | 屠曉宇 | |
| 金志明四段(韓—) | |||||
| 屠曉宇九段(中11) | |||||
| 金政勳アマ(対象外) | 劉宇航 | ||||
| 劉宇航九段(中23) | |||||
| 鄭誓儁六段(韓83) | 鄭誓儁 | 鄭誓儁 | |||
| 広瀬優一七段(日19) | |||||
| 朴正洙四段(韓—) | 申載元 | ||||
| 申載元五段(韓72) | |||||
一般組7
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-27 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 12人 / 中国 5人 / 日本 1人 / 中華台北 1人 | 韓国 10人 / 中国 4人 / 日本 1人 / 中華台北 1人 | 韓国 6人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 2人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 鄭載想八段(中73) | 趙完珪 | 趙完珪 | 趙晨宇 | 趙晨宇 | 趙晨宇 |
| 趙完珪五段(韓57) | |||||
| 李翔宇六段(中96) | |||||
| 趙洸熙アマ(対象外) | 趙晨宇 | ||||
| 趙晨宇九段(中10) | |||||
| 李承俊四段(韓101) | 李承俊 | 李承俊 | 許榮珞 | ||
| 林志赫初段(韓—) | |||||
| 大川拓也四段(日123) | |||||
| 許榮珞六段(韓31) | 許榮珞 | ||||
| 韓金石初段(中—) | |||||
| 金宣圻六段(韓—) | 仲邑菫 | 陳玉儂 | 陳玉儂 | 陳玉儂 | |
| 仲邑菫六段(韓—) | |||||
| 陳玉儂八段(中34) | |||||
| 金基原六段(韓—) | 金基原 | ||||
| 洪茂鎭七段(韓54) | |||||
| 王元均九段(台3) | 尹閔重 | 梁鐘燦 | |||
| 尹閔重五段(韓135) | |||||
| 朴河旼九段(韓22) | 梁鐘燦 | ||||
| 梁鐘燦二段(韓113) | |||||
一般組8
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-27 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 10人 / 中国 6人 / 日本 1人 / 中華台北 2人 | 韓国 7人 / 中国 6人 / 日本 1人 / 中華台北 2人 | 韓国 3人 / 中国 4人 / 日本 1人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 4人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 伊田篤史九段(日11) | 伊田篤史 | 伊田篤史 | 連笑 | 連笑 | 連笑 |
| 金康旻四段(韓—) | |||||
| 朴鐘燦アマ(対象外) | |||||
| 連笑九段(中13) | 連笑 | ||||
| 金相天六段(韓—) | |||||
| 王若宇五段(中119) | 王若宇 | 陳梓健 | 陳梓健 | ||
| 吳瓊珉アマ(対象外) | |||||
| 陳梓健八段(中35) | |||||
| 崔正冠三段(韓—) | 崔正冠 | ||||
| 孫立言二段(台—) | |||||
| 金昌勳七段(韓—) | 許一笛 | 朴珉奎 | 謝爾豪 | 謝爾豪 | |
| 許一笛七段(中85) | |||||
| 朴珉奎九段(韓9) | |||||
| 朴鍾昱初段(韓—) | 謝爾豪 | ||||
| 謝爾豪九段(中26) | |||||
| 李尙憲五段(韓—) | 李澤銳 | 李澤銳 | |||
| 李澤銳七段(中49) | |||||
| 任敬讚三段(韓114) | 任敬讚 | ||||
| 賴均輔九段(台2) | |||||
一般組9
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-27 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 9人 / 中国 7人 / 日本 1人 / 中華台北 2人 | 韓国 7人 / 中国 7人 / 日本 1人 / 中華台北 1人 | 韓国 3人 / 中国 5人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 汪希如七段(中53) | 汪希如 | 王舜博 | 王舜博 | 伊凌濤 | 王碩 |
| 施景堯三段(台—) | |||||
| 王舜博六段(中115) | |||||
| 中濵孝ノ輔三段(日233) | 崔海權 | ||||
| 崔海權アマ(対象外) | |||||
| 黃云嵩九段(中19) | 黃云嵩 | 黃云嵩 | 伊凌濤 | ||
| 李海源初段(韓—) | |||||
| 康知範三段(韓—) | |||||
| 伊凌濤九段(中40) | 伊凌濤 | ||||
| 李熔燦八段(韓—) | |||||
| 牛詩特五段(台8) | 牛詩特 | 洪性志 | 洪性志 | 王碩 | |
| 李炯珍七段(韓—) | |||||
| 洪性志九段(韓13) | |||||
| 郭圓根五段(韓80) | 趙毓彩 | ||||
| 趙毓彩五段(中—) | |||||
| 金桐漢初段(韓—) | 王碩 | 王碩 | |||
| 王碩八段(中—) | |||||
| 金成宰三段(韓—) | 金成宰 | ||||
| 田瑞祺三段(中—) | |||||
一般組10
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-27 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 10人 / 中国 6人 / 日本 2人 / 中華台北 1人 | 韓国 7人 / 中国 6人 / 日本 2人 / 中華台北 1人 | 韓国 2人 / 中国 5人 / 日本 0人 / 中華台北 1人 | 韓国 1人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 鄔光亞七段(中77) | 鄔光亞 | 鄔光亞 | 鄔光亞 | 馬靖原 | 江維杰 |
| 吳秉祐五段(韓99) | |||||
| 崔原踊九段(韓—) | |||||
| 朝日悠俊初段(日195) | 尹畯相 | ||||
| 尹畯相九段(韓34) | |||||
| 柁嘉熹九段(中27) | 柁嘉熹 | 金禹丞 | 馬靖原 | ||
| 金眞輝七段(韓23) | |||||
| 金禹丞九段(中24) | |||||
| 宋民爀初段(韓89) | 馬靖原 | ||||
| 馬靖原七段(中97) | |||||
| 金周炯三段(韓133) | 酒井佑規 | 李宰成 | 李宰成 | 江維杰 | |
| 酒井佑規七段(日12) | |||||
| 李宰成六段(韓36) | |||||
| 李潾根アマ(対象外) | 林士勛 | ||||
| 林士勛八段(台—) | |||||
| 陳賢八段(中38) | 陳賢 | 江維杰 | |||
| 尹聖植四段(韓—) | |||||
| 江維杰九段(中22) | 江維杰 | ||||
| 吳侑珍九段(韓65) | |||||
一般組11
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-27 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 10人 / 中国 5人 / 日本 3人 / 中華台北 1人 | 韓国 10人 / 中国 3人 / 日本 2人 / 中華台北 1人 | 韓国 5人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 3人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 劉雲程五段(中—) | 李維 | 崔光戶 | 李欽誠 | 李欽誠 | 李欽誠 |
| 李維七段(台—) | |||||
| 崔光戶七段(韓63) | |||||
| 李欽誠九段(中8) | 李欽誠 | ||||
| 李昌錫九段(韓18) | |||||
| 熊木熙弥二段(日177) | 朴永訓 | 朴永訓 | 朴永訓 | ||
| 朴永訓九段(韓42) | |||||
| 黃宰淵七段(韓68) | |||||
| 小西理章四段(日127) | 楊宗煜 | ||||
| 楊宗煜三段(中—) | |||||
| 洪世煐三段(韓32) | 洪世煐 | 洪世煐 | 洪世煐 | 韓昇周 | |
| 羋昱廷九段(中16) | |||||
| 金慜撰アマ(対象外) | |||||
| 韓相朝八段(韓39) | 嚴在明 | ||||
| 嚴在明六段(中91) | |||||
| 宋圭相八段(韓33) | 宋圭相 | 韓昇周 | |||
| 朴鍵昊九段(韓26) | |||||
| 大谷直輝五段(日77) | 韓昇周 | ||||
| 韓昇周九段(韓14) | |||||
一般組12
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-27 | 3回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 12人 / 中国 4人 / 日本 3人 / 中華台北 0人 | 韓国 11人 / 中国 4人 / 日本 1人 / 中華台北 0人 | 韓国 5人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 2人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 白讚僖六段(韓59) | 姜儒澤 | 姜儒澤 | 姜儒澤 | 姜儒澤 | 楊鼎新 |
| 姜儒澤九段(韓12) | |||||
| 李釘準初段(韓—) | |||||
| 傅健恆八段(中68) | 傅健恆 | ||||
| 金炯佑九段(韓44) | |||||
| 崔宰榮九段(韓16) | 崔宰榮 | 崔宰榮 | 崔宰榮 | ||
| 渡辺寛大四段(日71) | |||||
| 朴棟柱四段(韓—) | |||||
| 童夢成八段(中30) | 李炫準 | ||||
| 李炫準六段(韓—) | |||||
| 崔桓榮初段(韓74) | 崔桓榮 | 崔桓榮 | 楊鼎新 | 楊鼎新 | |
| 吉田透真初段(日157) | |||||
| 梁寓晳六段(韓—) | |||||
| 楊鼎新九段(中7) | 楊鼎新 | ||||
| 金昇宰九段(韓50) | |||||
| 金正善アマ(対象外) | 王春暉 | 王春暉 | |||
| 王春暉八段(中58) | |||||
| 今分太郎五段(日64) | 崔顯宰 | ||||
| 崔顯宰六段(韓—) | |||||
女子組
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-27 | 4回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 33人 / 中国 18人 / 日本 2人 / 中華台北 4人 | 韓国 18人 / 中国 12人 / 日本 1人 / 中華台北 1人 | 韓国 8人 / 中国 8人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 5人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 3人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 1人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 嚴惜驀四段(中177) | 嚴惜驀 | 嚴惜驀 | 馮韵嘉 | 潘陽 | 金恩持 | 周泓余 |
| 李南炅初段(韓—) | ||||||
| 陳品樺二段(台—) | 金京垠 | |||||
| 金京垠五段(韓116) | ||||||
| 白昕卉四段(台—) | 鄭有珍 | 馮韵嘉 | ||||
| 鄭有珍五段(韓104) | ||||||
| 馮韵嘉四段(中161) | ||||||
| 於之瑩八段(中104) | 許瑞玹 | 許瑞玹 | 潘陽 | |||
| 許瑞玹五段(韓94) | ||||||
| 方若曦六段(中131) | 方若曦 | |||||
| 高胤瑞初段(韓179) | ||||||
| 潘陽四段(中154) | 潘陽 | 潘陽 | ||||
| Diana二段(韓—) | ||||||
| 森智咲二段(日225) | ||||||
| 王晨星六段(中138) | 王晨星 | 王晨星 | 金恩持 | 金恩持 | ||
| 金民知初段(韓167) | ||||||
| 李貞垠二段(韓138) | 李貞垠 | |||||
| 賈罡璐三段(中—) | ||||||
| 李娜炅三段(韓175) | 李娜炅 | 金恩持 | ||||
| 丁明君四段(中167) | ||||||
| 金恩持九段(韓20) | ||||||
| 金先彬二段(韓—) | 陸敏全 | 陸敏全 | 陸敏全 | |||
| 陸敏全七段(中126) | ||||||
| 田有珍初段(韓111) | 岳祉佑 | |||||
| 岳祉佑初段(韓181) | ||||||
| 白如丁二段(韓183) | 陳蔓淇 | 金恩善 | ||||
| 陳蔓淇三段(中205) | ||||||
| 金恩善七段(韓140) | ||||||
| 崔精九段(韓24) | 崔精 | 崔精 | 崔精 | 李小溪 | 周泓余 | |
| 王一如初段(中227) | ||||||
| 李우주(宇宙)初段(韓—) | 李舒煐 | |||||
| 李舒煐二段(韓—) | ||||||
| 姜智洙三段(韓163) | 趙千越 | 趙千越 | ||||
| 趙千越二段(中235) | ||||||
| 都恩敎初段(韓—) | ||||||
| 金美里五段(韓141) | 李小溪 | 李小溪 | 李小溪 | |||
| 李小溪六段(中158) | ||||||
| 金湊笌四段(韓122) | 金湊笌 | |||||
| 吳依銘七段(中105) | ||||||
| 金希洙初段(韓—) | 李瑟珠 | 李瑟珠 | ||||
| 李슬주(瑟珠)三段(韓—) | ||||||
| 戰鷹二段(中218) | ||||||
| 李玟眞九段(韓120) | 權孝珍 | 權孝珍 | 金珉舒 | 周泓余 | ||
| 權孝珍八段(韓154) | ||||||
| 張盡娥初段(韓—) | 張盡娥 | |||||
| 藤澤ななみ初段(日308) | ||||||
| 朴昭律四段(韓125) | 金珉舒 | 金珉舒 | ||||
| 金珉舒四段(韓100) | ||||||
| 楊子萱六段(台9) | 楊子萱 | |||||
| 崔珉恕初段(韓156) | ||||||
| 盧鈺樺五段(台10) | 金惠敏 | 金惠敏 | 周泓余 | |||
| 金惠敏九段(韓117) | ||||||
| 周雨萱二段(中224) | 周雨萱 | |||||
| 金秀眞七段(韓170) | ||||||
| 陳晨初段(中—) | 高美素 | 周泓余 | ||||
| 高미소(美素)三段(韓—) | ||||||
| 周泓余七段(中106) | ||||||
U-20組
| 棋士 | 1回戦 08-25 | 2回戦 08-26 | 3回戦 08-27 | 4回戦 08-28 | 準決勝 08-29 | 決勝 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 37人 / 中国 6人 / 日本 6人 / 中華台北 5人 | 韓国 24人 / 中国 6人 / 日本 0人 / 中華台北 2人 | 韓国 10人 / 中国 5人 / 日本 0人 / 中華台北 1人 | 韓国 3人 / 中国 4人 / 日本 0人 / 中華台北 1人 | 韓国 0人 / 中国 4人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 2人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 | 韓国 0人 / 中国 1人 / 日本 0人 / 中華台北 0人 |
| 周子弈六段(中88) | 周子弈 | 周子弈 | 周子弈 | 周子弈 | 涂季康 | 涂季康 |
| 尹嶼愿二段(韓91) | ||||||
| 藤田怜央初段(日277) | 金奇彦 | |||||
| 金奇彦三段(韓88) | ||||||
| 趙相衍五段(韓70) | 段博堯 | 崔珉瑞 | ||||
| 段博堯八段(中52) | ||||||
| 崔珉瑞五段(韓95) | ||||||
| 金始皇初段(韓—) | 金始皇 | 金尙泠 | 鄭予皓 | |||
| 吳彥諶三段(台—) | ||||||
| 尹羅恩二段(韓176) | 金尙泠 | |||||
| 金尙泠二段(韓137) | ||||||
| 金泰憲初段(韓—) | 朱炫禹 | 鄭予皓 | ||||
| 朱炫禹二段(韓—) | ||||||
| 鄭予皓二段(台—) | ||||||
| 李承䄷初段(韓177) | 李承䄷 | 沈曉俊 | 涂季康 | 涂季康 | ||
| 林志澔初段(韓159) | ||||||
| 沈曉俊初段(韓—) | 沈曉俊 | |||||
| 陳映嘉二段(台—) | ||||||
| 鄭元燦初段(韓136) | 崔序妃 | 涂季康 | ||||
| 崔序妃二段(韓157) | ||||||
| 涂季康五段(中127) | ||||||
| 表見佑初段(韓—) | 表見佑 | 金檀侑 | 李周泳 | |||
| 朴泰俊初段(韓—) | ||||||
| 金檀侑初段(韓—) | ||||||
| 表悠斗四段(日61) | 李周泳 | 李周泳 | ||||
| 李周泳初段(韓143) | ||||||
| 吳君成初段(台—) | ||||||
| 蕭鈺洋四段(日28) | 金垣垈 | 鄭峻宇 | 鄭峻宇 | 胡子豪 | 胡子豪 | |
| 金垣垈初段(韓148) | ||||||
| 黃柏人初段(台—) | 鄭峻宇 | |||||
| 鄭峻宇四段(韓73) | ||||||
| 國松聡初段(日119) | 李旻䄷 | 李昇珉 | ||||
| 李旻䄷三段(韓92) | ||||||
| 李昇珉二段(韓131) | ||||||
| 李奈炫二段(韓146) | 胡子豪 | 胡子豪 | 胡子豪 | |||
| 胡子豪七段(中71) | ||||||
| 李昀初段(韓160) | 李昀 | |||||
| 李書英初段(韓180) | ||||||
| 後藤一二段(日171) | 崔勝喆 | 崔勝喆 | ||||
| 崔勝喆三段(韓139) | ||||||
| 元江河初段(韓—) | ||||||
| 李泰燮二段(韓—) | 行泓丞 | 行泓丞 | 行泓丞 | 行泓丞 | ||
| 行泓丞五段(中170) | ||||||
| 金東煜初段(韓—) | 尹嶼燏 | |||||
| 尹嶼燏初段(韓—) | ||||||
| 金河潤三段(韓69) | 金河潤 | 金河潤 | ||||
| 重川明司二段(日143) | ||||||
