韓国中国日本台湾
国際予選 1組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 上野梨紗四段(日3・19歳) | 上野梨紗 | 上野梨紗 | 楊子萱 | 方若曦 |
| 金京垠五段(韓13・23歳) | ||||
| 丁明君四段(中20・22歳) | ||||
| 楊子萱六段(台1) | 楊子萱 | |||
| 白如丁二段(韓40・19歳) | ||||
| 方若曦六段(中7・24歳) | 方若曦 | 方若曦 | ||
| 馮韻嘉五段(中15・19歳) | ||||
| 呉新源初段(中—・11歳) | 桂詩雲 | |||
| 林佳然アマ6段(中—) | 桂詩雲 | |||
| 桂詩雲三段(中40・17歳) | ||||
国際予選 2組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 梁若琪アマ6段(中—) | 栁原咲輝 | 潘陽 | 李赫 | 李赫 |
| 栁原咲輝二段(日11・15歳) | ||||
| 潘陽四段(中14・29歳) | ||||
| 李赫六段(中5・34歳) | 李赫 | |||
| 陳品樺二段(台—) | ||||
| 蔡碧涵四段(中26・36歳) | 蔡碧涵 | 蔡碧涵 | ||
| 趙康懿初段(中—・19歳) | ||||
| 李奈炫三段(韓23・16歳) | 厳惜驀 | |||
| 厳惜驀四段(中22・19歳) | 厳惜驀 | |||
| 毛彦新三段(中41・22歳) | ||||
国際予選 3組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 李スルジュ三段(韓—・20歳) | 陸敏全 | 陸敏全 | 陸敏全 | 陸敏全 |
| 陸敏全七段(中9・27歳) | ||||
| 岳祉佑初段(韓—・17歳) | ||||
| 劉慧玲三段(中27・28歳) | 李小溪 | |||
| 李小溪(大)五段(中—・32歳) | ||||
| 唐奕五段(中23・38歳) | 唐奕 | 唐奕 | ||
| 尹渠四段(中35・24歳) | ||||
| 黄暁迪初段(中—・34歳) | 章重恒 | |||
| 白昕卉四段(台5) | 章重恒 | |||
| 章重恒三段(中42・15歳) | ||||
国際予選 4組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 宋炎沢初段(中—・18歳) | 李思璇 | 李思璇 | 李思璇 | 李思璇 |
| 李思璇六段(中6・20歳) | ||||
| 杭小童三段(中46・25歳) | ||||
| 崔序妃三段(韓29・18歳) | 崔序妃 | |||
| 汪雨博五段(中17・30歳) | ||||
| 徐晶琦四段(中33・22歳) | 魏欣桐 | 謝依旻 | ||
| 魏欣桐三段(中49・20歳) | ||||
| 謝依旻七段(日7・36歳) | 謝依旻 | |||
| 金民知二段(韓31・21歳) | 張子涵 | |||
| 張子涵四段(中34・32歳) | ||||
国際予選 5組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 牛栄子四段(日6・26歳) | 牛栄子 | 曹又尹 | 曹又尹 | 徐海哲 |
| 宋瑞莱初段(中65・18歳) | ||||
| 曹又尹四段(中29・39歳) | ||||
| 王磐二段(中—・39歳) | 儲可児 | |||
| 儲可児四段(中30・24歳) | ||||
| 趙奕斐六段(中11・26歳) | 鄭有珍 | 徐海哲 | ||
| 鄭有珍五段(韓6・20歳) | ||||
| 徐海哲五段(中18・18歳) | 徐海哲 | |||
| 謝梓萌二段(中59・16歳) | 謝梓萌 | |||
| 厳紫驀アマ7段(中—) | ||||
国際予選 6組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 馮盛敬悦初段(中60・19歳) | 陳一鳴 | 陳一鳴 | 陳一鳴 | 羅楚玥 |
| 陳一鳴五段(中16・33歳) | ||||
| 趙千越二段(中64・14歳) | ||||
| 岳佳妍四段(中31・19歳) | 岳佳妍 | |||
| 王舒瑶四段(中52・14歳) | ||||
| 金湊笌四段(韓9・19歳) | 陳蔓淇 | 羅楚玥 | ||
| 陳蔓淇四段(中39・20歳) | ||||
| 羅楚玥六段(中8・25歳) | 羅楚玥 | |||
| 林欣嘉アマ6段(中—) | 鄧佑嘉 | |||
| 鄧佑嘉三段(中47・17歳) | ||||
国際予選 7組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 李貞垠二段(韓22・19歳) | 李貞垠 | 丁柯文 | 魯佳 | 魯佳 |
| 馬納特初段(中56・15歳) | ||||
| 丁柯文五段(中21・20歳) | ||||
| 魯佳三段(中38・38歳) | 魯佳 | |||
| 李南炅初段(韓—・19歳) | ||||
| 李小溪(小)六段(中—・21歳) | 馬加特 | 馬加特 | ||
| 馬加特三段(中51・15歳) | ||||
| 葉子萌四段(中45・14歳) | 祝菲鴻 | |||
| 張夢瑶四段(中37・22歳) | 祝菲鴻 | |||
| 祝菲鴻三段(中36・18歳) | ||||
国際予選 8組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 陳心颺三段(中32・18歳) | 高星 | 高星 | 高星 | 芮乃偉 |
| 高星五段(中12・30歳) | ||||
| 周楽萱初段(中—) | ||||
| 許瑞玹五段(韓5・24歳) | 許瑞玹 | |||
| 賈欣怡三段(中44・21歳) | ||||
| 芮乃偉九段(中13・62歳) | 芮乃偉 | 芮乃偉 | ||
| 曾楚典三段(中50・19歳) | ||||
| 喻瑞琳初段(中62・14歳) | 喻瑞琳 | |||
| 楊雨晨アマ6段(中—) | 高若環 | |||
| 高若環二段(中55・26歳) | ||||
国際予選 9組
| 棋士 | 1回戦 10月18日(日) |
2回戦 10月19日(月) |
準決勝 10月20日(火) |
決勝 10月21日(水) |
| 周雨萱二段(中54・19歳) | 周雨萱 | 谷宛珊 | 王晨星 | 王晨星 |
| 劉硯暢四段(中43・18歳) | ||||
| 谷宛珊二段(中—・25歳) | ||||
| 劉芷涵初段(中—・16歳) | 王晨星 | |||
| 王晨星六段(中10・35歳) | ||||
| 崔珉恕二段(韓26・17歳) | 李書英 | 李書英 | ||
| 李書英初段(韓35・16歳) | ||||
| 徐文燕三段(日10・20歳) | 王爽 | |||
| 王爽五段(中19・31歳) | 王爽 | |||
| 謝佳言二段(中63・14歳) | ||||
出典:弈棋(yigo.org)(2026-10-21 20:53:03 更新分)。この表は毎日自動で更新しています。
感謝「弈棋」提供詳細的對戰表,多謝!
10月21日 決勝結果
国際予選の決勝は、10月21日に行われました。
中国勢が全9組で勝ち、本戦出場枠を独占しました。
日本勢では、謝依旻七段が決勝まで進みました。ですが、李思璇六段に敗れ、予選通過はなりませんでした。
| 組 | 勝者(本戦進出) | 敗者 |
|---|---|---|
| 1組 | 方若曦七段 | 楊子萱六段 |
| 2組 | 李赫六段 | 蔡碧涵四段 |
| 3組 | 陸敏全七段 | 唐奕五段 |
| 4組 | 李思璇六段 | 謝依旻七段 |
| 5組 | 徐海哲五段 | 曹又尹四段 |
| 6組 | 羅楚玥六段 | 陳一鳴五段 |
| 7組 | 魯佳三段 | 馬加特三段 |
| 8組 | 芮乃偉九段 | 高星五段 |
| 9組 | 王晨星六段 | 李書英初段 |
出典:弈棋「第9屆吳清源杯世界女子圍棋賽」、野狐囲碁「吴清源杯预选中国队大获全胜,本赛名额超过半数」(10月22日掲載)。
第9回呉清源杯世界女子囲碁選手権の国際予選が、10月18日から行われました。
出場は90人。中国68人、韓国14人、日本5人、台湾3人です。
台湾の囲碁サイト「弈棋」に詳しい対戦表が載っています。ですが、繁体字なので日本から見ると少し追いにくい。そこで日本語の表にまとめました。
日本勢は5人。
上野梨紗四段は準決勝(10月20日)で楊子萱六段に敗れました。
栁原咲輝二段は2回戦(10月19日)で潘陽四段に敗れました。
謝依旻七段は決勝(10月21日)で李思璇六段に敗れました。
牛栄子四段は2回戦(10月19日)で曹又尹四段に敗れました。
徐文燕三段は2回戦(10月19日)で王爽五段に敗れました。
通過者が決まりました。
- 中国:方若曦七段、李赫六段、陸敏全七段、李思璇六段、徐海哲五段、羅楚玥六段、魯佳三段、芮乃偉九段、王晨星六段
表の見方
- 背景色は、韓国=薄い橙、中国=薄い緑、日本=薄い青、台湾=薄い黄です。
- 最初の欄は「棋士名+段位(国別順位・年齢)」。たとえば
(日3・25歳)は日本3位・25歳です。 - 日本の棋士の順位は、「囲碁の統計分析」さんの日本棋士国内ランキングです(みむ囲碁の棋士ランキングと同じ数字)。
- 韓国・中国・台湾の棋士の順位は、Go Ratingsの世界順位を国・地域別に並べ直した参考値です。各国棋院の公式順位ではありません。
- 女子の大会なので、日本の棋士も含めて女子だけで並べています。
- 2回戦以降は、勝ち上がった棋士名と結果(B=黒番勝ち、W=白番勝ち、R=中押し)を表示しています。
- スマートフォンでは、表を横に動かしてご覧ください。